РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
на 2 четверть 2015/2016 учебного года (с 02.11.2015)
| № | Дни недели | Время проведения | Ответственный | |||||
| Настольный теннис (НП-2 г.о.) | ||||||||
| 1 | Вторник | 18.55-20.25 | Дмитрук Ф.Н. | |||||
| 2 | Четверг | 14.20-15.50 | Дмитрук Ф.Н. | |||||
| 3 | Суббота | 10.00-11.30 | Дмитрук Ф.Н. | |||||
| Подготовка учащихся к районным соревнованиям | ||||||||
| 1 | Понедельник-суббота | По назначен. | Отв. учителя ф.к. | |||||
| Консультации и дополнительные занятия по ф.к. | ||||||||
| 1 | Вторник (для уч-ся 2 смены) | 12.00-12.45 | Дмитрук Ф.Н. | |||||
| 2 | Понедельник (для уч-ся 1 смены) | 14.55-15.40 | Дмитрук Ф.Н. | |||||
| Общешкольные спортивные мероприятия | ||||||||
| 1 | Вторая суббота месяца | 11.45-13.15 | Отв. учителя ф.к. | |||||
| Легкая атлетика (1-я группа) | ||||||||
| 1 | Четверг | 12.30-14.00 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 2 | Суббота | 14.00-15.30 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 3 | Воскресенье | 13.00-14.30 | Троцюк Н.Л. | |||||
| Легкая атлетика (2-я группа) | ||||||||
| 1 | Среда | 12.30-14.00 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 2 | Суббота | 15.35-17.05 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 3 | Воскресенье | 14.35-16.05 | Троцюк Н.Л. | |||||
| Легкая атлетика (3-я группа) | ||||||||
| 1 | Среда | 15.00-16.30 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 2 | Суббота | 17.10-18.40 | Троцюк Н.Л. | |||||
| 3 | Воскресенье | 16.10-17.40 | Троцюк Н.Л. | |||||
| Футбол (6-7 классы) | ||||||||
| 1 | Понедельник | 10.00-11.30 | Окулич А.С. | |||||
| 2 | Среда | 10.00-11.30 | Окулич А.С. | |||||
| 3 | Пятница | 10.00-11.30 | Окулич А.С. | |||||
| Футбол (5 классы) | ||||||||
| 1 | Понедельник | 14.00-15.30 | Окулич А.С. | |||||
| 2 | Среда | 14.00-15.30 | Окулич А.С. | |||||
| 3 | Пятница | 14.00-15.30 | Окулич А.С. | |||||
| Баскетбол (юноши) | ||||||||
| 1 | Четверг | 19.00-20.30 | Сацута Е.Ю. | |||||
| 2 | Пятница | 11.50-13.20 | Сацута Е.Ю. | |||||
| 3 | Суббота | 14.10-15.40 | Сацута Е.Ю. | |||||
| Баскетбол (девушки) | ||||||||
| 1 | Среда | 19.00-20.30 | Кабанов А.Н. | |||||
| 2 | Четверг | 19.00-20.30 | Храпко А.С. | |||||




