Расписание выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования в 2023/2024 учебном году
IX «А» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 3 июня | 9.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 7 |
| 5 июня | 9.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 7 |
| 7 июня | 9.00 | математика | в письменной форме | 7 |
| 10 июня | 9.00 | история | в устной форме | 7 |
IX «А» класс (интеграция)
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 3 июня | 9.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 9 |
| 5 июня | 9.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 9 |
IX «Б» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 9.00 | история | в устной форме | 8 |
| 3 июня | 9.00 | математика | в письменной форме | 8 |
| 5 июня | 9.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 8 |
| 7 июня | 9.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 8 |
Расписание консультаций по подготовке к выпускным экзаменам
9 «А» класс
| Дата | время | Предмет | Учитель | Кабинет |
| 27.05 | 9.05-9.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 12 |
| 10.05-10.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 17 | |
| 11.05-11.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 12 | |
| 12.00-12.45 | Математика | Пунько А.К. | 15 | |
| 28.05 | 9.05-9.50 | Математика | Пунько А.К. | 17 |
| 10.05-10.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 17 | |
| 11.05-11.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 1 | |
| 12.00-12.45 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 12 | |
| 29.05 | 9.05-9.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 17 |
| 10.05-10.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 15 | |
| 11.05-11.50 | Математика | Пунько А.К. | 9 | |
| 12.00-12.45 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 15 | |
| 30.05 | 9.05-9.50 | Математика | Пунько А.К. | 17 |
| 10.05-10.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 7 | |
| 11.05-11.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 7 | |
| 12.00-12.45 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 17 | |
| 31.05 | 9.05-9.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 17 |
| 10.05-10.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 17 | |
| 11.05-11.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 12 | |
| 12.00-12.45 | Математика | Пунько А.К. | 16 | |
| 04.06 | 9.05-9.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 7 |
| 06.06 | 9.05-9.50 | Математика | Пунько А.К. | 7 |
| 08.06 | 9.05-9.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 7 |
9 «Б» класс
| Дата | время | Предмет | Учитель | Кабинет |
| 27.05 | 9.05-9.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 5 |
| 10.05-10.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 7 | |
| 11.05-11.50 | Математика | Пунько А.К. | 17 | |
| 12.00-12.45 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 8 | |
| 28.05 | 9.05-9.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 15 |
| 10.05-10.50 | Математика | Пунько А.К. | 1 | |
| 11.05-11.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 17 | |
| 12.00-12.45 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 17 | |
| 29.05 | 9.05-9.50 | Математика | Пунько А.К. | 16 |
| 10.05-10.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 16 | |
| 11.05-11.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 8 | |
| 12.00-12.45 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 17 | |
| 30.05 | 9.05-9.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 15 |
| 10.05-10.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 1 | |
| 11.05-11.50 | Математика | Пунько А.К. | 1 | |
| 12.00-12.45 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 15 | |
| 31.05 | 9.05-9.50 | Математика | Пунько А.К. | 1 |
| 10.05-10.50 | История Беларуси | Мацевич В.О. | 9 | |
| 04.06 | 9.05-9.50 | Русский язык | Кирилюк С.Г. | 8 |
| 06.06 | 9.05-9.50 | Белорусский язык | Шейко Ю.В. | 8 |




