План воспитательных мероприятий в шестой школьный день 14 октября 2024 года
День пропаганды здорового образа жизни
| № | Участники | Мероприятие | Место проведения | Время | Ответственные |
| 1 | 1-2 классы | Конкурсная программа «Здоровье – это здорово» | Кабинет 20 | 10.00 | Альсова Е.Л. |
| 2 | 1-2 классы | Прогулка. Выставка поделок из природного материала | Школьный двор | 10.00 | Карпук А.М. |
| 3 | 2-4-е классы | День библиотек РБ. «Говорит и показывает…Библиотека» | Библиотека | 10.00 | Дмитрук Р.С., библиотекарь |
| 4 | 3-и классы | Подвижные игры на свежем воздухе «Звонкий мяч» | Школьный двор | 10.00 | Дмитрук С.Ф. |
| 5 | 3-и классы | Викторина «Мы за здоровый образ жизни» | Кабинет 27 | 10:00 | Вакульчик Г.Н. |
| 6 | 3-11-е классы | Спортивный легкоатлетический праздник в рамках Дня здоровья «Олимпийские таланты. День спринтера» | Стадион школы | 11.00 | Дмитрук Ф.Н. Кабанов А.Н. Храпко А.С. Бондюк А.И. |
| 7 | 4-е классы | Весёлые старты «Выше, дальше, быстрее» | Спортивная площадка | 10.00 | Хаблова Л.И. |
| 8 | 4-е классы | Игровая программа «Кто самый сильный!?» | Кабинет 26 | 10:00 | Млынчик О.В. |
| 9 | 5-е классы | Кинолекторий «Вредные привычки» | Кабинет 16 | 10.00 | Босацкая Т.Л. |
| 10 | 6-е классы | Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» | Кабинет 22 | 10.00 | Абрамчук Н.Ф. |
| 11 | 7-е классы | Кинолекторий «Если хочешь быть здоров» | Кабинет 15 | 11.00 | Гембицкая Е.В. |
| 12 | 8-е классы | Беседа «Разговор о вредных привычках» | Кабинет 12 | 10:00 | Гвоздецкая В.В. |
| 13 | 9-е классы | Диалог «Мы за здоровый образ жизни» | Кабинет 17 | 10.00 | Пунько Л.В. |
| 14 | 10-11-е классы | Консультация для родителей 11-х классов «Родителям о суицидальном поведении несовершеннолетних» | Актовый зал | 10.00 | Горчанюк Л.М. Дорофеева С.М. |
| 15 | 11 «Б» классы | Трудовое обучение на базе УО «Брестский государственный колледж легкой промышленности» | Брестский государственный колледж легкой промышленности | 9.00 | Дорофеева С.М., кл. рук. 11 «Б» класс |
| 16 | 1-11-е | Работа факультативов и объединений по интересам согласно графику | |||




