График работы кабинета информатики в период летних каникул 2019-2020 учебный год
Июнь
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 03.06 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 2 | 04.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 3 | 05.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 4 | 06.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 5 | 07.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 6 | 10.06 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 7 | 11.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 8 | 12.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 9 | 13.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 10 | 14.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 11 | 17.06 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 12 | 18.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 13 | 19.0 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 14 | 20.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 15 | 21.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 16 | 24.06 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 17 | 25.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 18 | 26.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 19 | 27.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 20 | 28.06 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
июль
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 01.07 | 10.00-13.00 | Босак Н.В. |
| 2 | 02.07 | 10.00-13.00 | Босак Н.В. |
| 3 | 04.07 | 10.00-13.00 | Босак Н.В. |
| 4 | 05.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 5 | 08.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 6 | 09.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 7 | 10.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 8 | 11.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 9 | 12.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 10 | 15.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 11 | 16.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 12 | 17.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 13 | 18.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 14 | 19.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 15 | 22.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 16 | 23.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 17 | 24.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 18 | 25.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 19 | 26.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 20 | 29.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 21 | 30.07 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
август
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 01.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 2 | 02.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 3 | 05.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 4 | 06.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 5 | 07.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 6 | 08.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 7 | 09.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 8 | 12.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 9 | 13.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 10 | 14.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 11 | 15.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 12 | 16.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 13 | 19.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 14 | 20.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 15 | 21.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 16 | 22.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 17 | 23.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 18 | 26.08 | 10.00-13.00 | Шевела И.В. |
| 19 | 27.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 20 | 28.08 | 10.00-13.00 | Заболотнева Е.Г. |
| 21 | 29.08 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |
| 22 | 30.08 | 10.00-13.00 | Антонюк К.А. |




