График проведения поддерживающих/стимулирующих занятий в начальной школе 25 апреля 2020 (суббота)
| Класс | ФИО учителя | Предмет | Время | Кабинет |
| 1 «А» | Дягель Т.Г. | Математика (стимулирующее занятие) | 9.00 | Каб.17 |
| 1 «Б» | Белякова Е.К. | Обучение грамматике (чтение) (поддерживающее занятие) | 8.00 | Каб.15 |
| 1 «В» | Бинковская Н.С. | Обучение грамматике (письмо) (поддерживающее занятие) | 10.00 | Каб.16 |
| 2 «А» | Дмитрук С.Ф. | Математика (поддерживающее занятие) | 9.00 | Каб.2 |
| 2 «Б» | Никитюк Т.В. | Математика (поддерживающее занятие) | 9.00 | Каб.12 |
| 3 «А» | Федчук Л.В. | Математика (поддерживающее занятие) | 10.00 | Каб.17 |
| 3 «Б» | Хаблова Л.И. | Математика (поддерживающее занятие) | 9.00 | Каб.15 |
| 3 «В» | Зеленко И.Г. | Русский язык (поддерживающее занятие) | 9.00 | Каб.5 |
| 4 «А» | Кирилюк Т.В. | Русский язык (поддерживающее занятие) | 10.00 | Каб.12 |
| 4 «Б» | Сухая А.Н. | Математика (поддерживающее занятие) | 9.00 | Каб.16 |




