График работы компьютерного кабинета в период летних каникул 2023/2024 учебного года
ИЮНЬ
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 01.06 | 09.00-10.00 | Антонюк К.А. |
| 2 | 03.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 3 | 04.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 4 | 05.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 5 | 06.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 6 | 07.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 7 | 08.06 | 09.00-10.00 | Антонюк К.А. |
| 8 | 10.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 9 | 11.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 10 | 12.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 11 | 13.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 12 | 14.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 13 | 15.06 | 09.00-10.00 | Антонюк К.А. |
| 14 | 17.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 15 | 18.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 16 | 19.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 17 | 20.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 18 | 21.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 19 | 22.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 20 | 24.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 21 | 25.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 22 | 26.06 | 09.00-10.00 | Антонюк К.А. |
| 23 | 27.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 24 | 28.06 | 09.00-11.00 | Антонюк К.А. |
| 25 | 29.06 | 09.00-10.00 | Антонюк К.А. |
ИЮЛЬ
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 01.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 2 | 02.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 3 | 04.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 4 | 05.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 5 | 06.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 6 | 08.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 7 | 09.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 8 | 10.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 9 | 11.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 10 | 12.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 11 | 13.07 | 10.00-12.00 | Лазарев С.А. |
| 13 | 15.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 12 | 16.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 13 | 17.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 14 | 18.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 15 | 19.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 16 | 20.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 17 | 22.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 18 | 23.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 19 | 24.07 | 11.00-13.00 | Дорофеева С.М. |
| 20 | 25.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 21 | 26.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 22 | 27.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 23 | 29.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 24 | 30.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 25 | 31.07 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
АВГУСТ
| № | Дата | Время | Ответственный |
| 1 | 01.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 2 | 02.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 3 | 03.08 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 4 | 05.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 5 | 06.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 6 | 07.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 7 | 08.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 8 | 09.08 | 10.00-13.00 | Котковец В.В. |
| 9 | 10.08 | 10.00-12.00 | Котковец В.В. |
| 10 | 12.08 | 10.00-13.00 | Лопатина С.М. |
| 11 | 13.08 | 10.00-13.00 | Лопатина С.М. |
| 12 | 14.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 13 | 15.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 14 | 16.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 15 | 17.08 | 10.00-12.00 | Мацевич В.О. |
| 16 | 19.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 17 | 20.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 18 | 21.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 19 | 22.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 20 | 23.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 21 | 24.08 | 10.00-12.00 | Мацевич В.О. |
| 22 | 26.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 23 | 27.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 24 | 28.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 25 | 29.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 26 | 30.08 | 10.00-13.00 | Мацевич В.О. |
| 27 | 31.08 | 10.00-12.00 | Мацевич В.О. |




