График питания учащихся 1 — 11 классов в 2025/2026 учебном году
1 смена
| Класс | Время | Классный руководитель |
| 1 А | 9.40 – 10.00 | Федчук Любовь Васильевна |
| 1 Б | 9.40 – 10.00 | Хаблова Любовь Ивановна |
| 1 В | 9.40 – 10.00 | Зеленко Инна Георгиевна |
| 1 Г | 9.40 – 10.00 | Млынчик Ольга Владимировна |
| 2 А | 9.50 – 10.05 | Альсова Елена Леонидовна |
| 2 Б | 9.50 – 10.05 | Сухая Алла Николаевна |
| 2 В | 9.50 – 10.05 | Осиюк Лариса Ивановна |
| 2 Г | 9.50 – 10.05 | Карпук Анастасия Михайловна |
| 5 А | 10.50 – 11.05 | Скребец Наталья Валерьевна |
| 5 Б | 10.50 – 11.05 | Лопатина Светлана Михайловна |
| 5 В | 10.50 – 11.05 | Шейко Юлия Викторовна |
| 5 Г | 10.50 – 11.05 | Чехович Кристина Сергеевна |
| 8 А | 10.50 – 11.05 | Козинцева Наталья Васильевна |
| 9 А | 10.50 – 11.05 | Малевич Татьяна Ивановна |
| 9 Б | 10.50 – 11.05 | Семенюк Татьяна Васильевна |
| 9 В | 10.50 – 11.05 | Гвоздецкая Валерия Вадимовна |
| 10 | 10.50 – 11.05 | Заболотнева Елена Георгиевна |
| 11 | 10.50 – 11.05 | Клемято Алексей Валентинович |
2 смена
| Класс | Время | Классный руководитель |
| 3 А | 14.45 – 15.00 | Дягель Татьяна Григорьевна |
| 3 Б | 14.45 – 15.00 | Белякова Елена Константиновна |
| 3 В | 14.45 – 15.00 | Кемова Нина Николаевна |
| 3 Г | 14.45 – 15.00 | Галактионова Вера Витальевна |
| 4 А | 14.45 – 15.00 | Дмитрук Снежана Федоровна |
| 4 Б | 14.45 – 15.00 | Вакульчик Галина Николаевна |
| 4 В | 14.45 – 15.00 | Курмыса Светлана Анатольевна |
| 4 Г | 14.45 – 15.00 | Козак Мария Николаевна |
| 6 А | 15.45 — 16.00 | Босацкая Татьяна Леонидовна |
| 6 Б | 15.45 — 16.00 | Бразинская Валерия Владимировна |
| 6 В | 15.45 — 16.00 | Мацеевич Вадим Олегович |
| 6 Г | 15.45 — 16.00 | Шмат Кристина Ивановна |
| 7 А | 15.45 — 16.00 | Капитанова Наталья Александровна |
| 7 Б | 15.45 — 16.00 | Денисюк Наталья Михайловна |
| 7 В | 15.45 — 16.00 | Абрамчук Наталья Федоровна |
| 7 Г | 15.45 — 16.00 | Соболь Елена Александровна |
| 8 Б | 15.45 — 16.00 | Гембицкая Евгения Валентиновна |
| 8 В | 15.45 — 16.00 | Котковец Виктория Валентиновна |
Группа продленного дня
| Обед | 12.45 – 13.10 | Воспитатели ГПД |
| Полдник | 16.10 – 16.25 | Воспитатели ГПД |




